测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.2512.com | 0.867s |
2 | www.77847.com | 0.409s |
3 | www.64612.com | 0.144s |
4 | www.86502.com | 0.647s |
5 | www.42323.com | 0.602s |
6 | www.23035.com | 0.935s |
7 | www.2522.com | 0.266s |
8 | www.78676.com | 0.947s |
9 | www.83594.com | 0.261s |
10 | www.22063.com | 0.950s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.88920.com | get | 0.966s |
www.92240.com | get | 0.419s |
www.2682.com | get | 2.763s |
www.hg1996.com | get | 0.2523s |
www.51148.com | get | 2.4427s |
www.87358.com | get | 1.5219s |
www.96612.com | get | 1.9613s |
www.hg6273.com | get | 1.806s |
www.40527.com | get | 0.4105s |
www.hg7753.com | ping | 0.507s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表