测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.G3057.COM | 0.354s |
2 | WWW.ODOG882.COM | 0.307s |
3 | WWW.777333.COM | 0.849s |
4 | WWW.Z1888.COM | 0.322s |
5 | WWW.201714OK.COM | 0.598s |
6 | WWW.395476.COM | 0.308s |
7 | WWW.LX062.COM | 0.488s |
8 | WWW.BAIWAN.COM | 0.944s |
9 | WWW.448223.COM | 0.754s |
10 | WWW.LIVE.ZQZZ.COM | 0.958s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.LY1322.COM | get | 0.852s |
WWW.KK146.COM | get | 0.441s |
WWW.4709.COM | get | 2.747s |
WWW.8676.COM | get | 0.5633s |
WWW.445887.COM | get | 2.8867s |
WWW.9986QP.COM | get | 1.5228s |
WWW.370666.COM | get | 1.9134s |
WWW.8995.COM | get | 1.530s |
WWW.599799.COM | get | 0.3515s |
WWW.HG0760.COM | ping | 0.1847s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表